- 產品詳情
- 技術參數
- 立即詢價
- 相關產品
產品詳情
結合德國先進技術自主研發的高效混合機,高效率混合攪拌;
配合其輔助高速飛刀裝置,能快速打散抱團及特殊物料;
具有耐磨材質制成的攪拌臂、攪拌葉片及筒體,延長其用壽命;
大開口卸料門設計,配合硅質軟性密封材料,無泄漏,卸料快;
此種機型可廣泛用于建材、特種砂漿、墻面涂料、陶瓷等行業;
技術參數
型號Type 項日Item | CDW800 | CDW1200 | CDW1600 | CDW2000 | CDW3000 | CDW4000 | CDW6000 | CDW8000 |
總容量(L) Totalcapadly | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
工作容量(L) Working capacity | 320-640 | 480-720 | 640-960 | 800-1200 | 1200-1800 | 1600-2400 | 2400-3600 | 3200-4800 |
裝載重量(Kg) Loadweght(Kg) | 320-640 | 480-720 | 640-960 | 800-1200 | 1200-1800 | 1600-2400 | 2400-3600 | 3200-4800 |
電機功率(KW) Mixing Power(KW) | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 55×2 | 75×2 |
飛刀電機功率(KW) Flying knife motor power(KW) | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*3 | 4*3 | 4*4 | 4*4 |
總重量(KG)Weight | 1500 | 1900 | 2100 | 2300 | 3000 | 3900 | 5400 | 6400 |
立即詢價